Alta Calidad Compresor de GNC, Compresor de gas, Gasolinera portátil GNC Proveedores en China

Home > Lista de Producto > Gasolinera portátil GNC > Compresor de llenado CNG pequeño con cilindro

Compresor de llenado CNG pequeño con cilindro

Información básica

Modelo:  type-I

Descripción del producto

Modelo No .: tipo-I Rendimiento: Bajo Ruido Fuente de energía: Energía de la CA Material: Acero inoxidable Estilo de la lubricación: Lubricado Mudo: Mudo Medio: CNG Marca: DMC Origen: China Tipo: Alternativo Modo de la impulsión: Aplicación: Alta presión de espalda Presión del tipo: 200-250bar Volumen: 120L Especificación: ISO, GB Código del SA: 84143019 GAS: Gas natural comprimido & lpar; CNG & rpar;
Producto: Cilindro de GNC y período;
Modelo: DMC-5 & sol; 200 -C & period;
Capacidad estándar & lpar; Nm ^ {3} & lt; h & gt; 60 - 150 litros & periodo;
Presión de producto MPa & gpar ;: 20-25, 3000-3600psi & período;


(mm)

(L)

(mm)

(Kg)
CNG2-G-325-45-20B 325 45 735 39
CNG2-G-325-50-20B 325 50 800 43
CNG2-G-325-55-20B 325 55 865 46
CNG2-G-325-60-20B 325 60 925 49
CNG2-G-325-65-20B 325 65 990 52
CNG2-G-325-70-20B 325 70 1055 55
CNG2-G-325-80-20B 325 80 1185 61
CNG2-G-356-65-20B 356 65 855 57
CNG2-G-356-70-20B 356 70 905 61
CNG2-G-356-75-20B 356 75 960 65
CNG2-G-356-80-20B 356 80 1015 68
CNG2-G-356-85-20B 356 85 1070 71
CNG2-G-356-90-20B 356 90 1125 74
CNG2-G-356-100-20B 356 100 1230 81
CNG2-G-406-82-20B 406 82 830 69
CNG2-G-406-90-20B 406 90 910 76
CNG2-G-406-100-20B 406 100 990 82
CNG2-G-406-120-20B 406 120 1160 96
CNG2-G-406-200-20B 406 200 1820 152

Grupos de Producto : Gasolinera portátil GNC